欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-温度箱
| 产品型号 | ZXJP-R0160 | ZXJP-R0270 | ZXJP-R0430 | ZXJP-R1150 | ZXJP-R1230 | ZXJP-R1430 | |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | 模糊逻辑控制技术 | |||||
| 显示方式 | 4.3寸480×272点阵65K色真彩触摸式显示屏 | 真彩触摸屏式显示屏 | |||||
| 送风方式 | 强制对流,三档可调 | 强制对流 | |||||
| 箱门类型 | 无视窗单层箱门 | 无视窗双层箱门(内置保温玻璃内门) | |||||
| 环境温度要求 (℃) | 5~35 | 15~35 | |||||
| 温调度节 | 调温方式 | 定值、步调可选 | 定值、步调可选 | ||||
| 段数/步数 | 10段(“0”段为预约定时段, “1~9”段为程序控制段)/18步 | 10段(“0”段为预约定时段, “1~9”段为程序控制段)/18步 | |||||
| 每步时间 | 999.9( 分钟) | 1~9999(分钟) | |||||
| 定时范围(分钟) | 定值:0~9999 程控: 0~999.9 | 定值:0~9999 程控: 0~999.9 | |||||
| 温度控制范围(℃) | -10~65 | 4~65 | |||||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | 0.1 | |||||
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | ±0.2 | |||||
| 温度均匀度 (℃) | ±0.5(37℃时) | ±0.5(37℃时) | |||||
| 风速范围 | 低档:0.52-0.58m/s | / | |||||
| 中档:0.69-0.77m/s | / | ||||||
| 高档:1.00~1.10m/s | / | ||||||
| 湿度控制范围 (%RH) | / | 40~90(15℃以上) | |||||
| 湿度分辨精度 (%RH) | / | 0.1 | |||||
| 湿度波动度(%RH) | / | ±3 | |||||
| 安全功能 | 传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式过升防止器(30-80℃任意可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护 | ||||||
| 附属功能 | 自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、φ50测试孔,嵌入式微型打印(可选配RS-485接口) | ||||||
| 制冷功能 | 空冷式、无霜运行 | 空冷式、无霜运行 | |||||
| 容积(L) | 160 | 270 | 430 | 150 | 230 | 430 | |
| 搁板数量(块) | 2(最多4) | ||||||
| 净重(kg) | 98 | 130 | 158 | 105 | 130 | 175 | |
| 内胆尺寸(mm) | 550X500X650 | 600X600X750 | 700X645X950 | 500*450*650 | 600*545*750 | 700*618*950 | |
| 外型尺寸(mm) | 650×715×1382 | 750×830×1482 | 850×870×1682 | 628*728*1382 | 728*828*1482 | 828*895*1682 | |
| 包装尺寸(mm) | 770×800×1552 | 870×940×1652 | 970×940×1852 | 740*800*1480 | 860*910*1582 | 970*1010*1780 | |
| 功率(W) | 860 | 950 | 1350 | 1500 | 1600 | 2500 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | ||||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台