欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-液晶屏摇床

| 产品型号 | ZWY-1102C | ZWY-2102C | ZWY-1102 | ZWY-2102 | ZWY-1112B | ZWY-2112B | ZWY-1112D | ZWY-2112D | ZWY-C2112B |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||||||||
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) | ||||||||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||||||||
| 振荡方式 | 回旋式 | ||||||||
| 驱动方式 | 多维驱动式 | ||||||||
| 开门方式 | 单开门 | 双开门 | |||||||
| 环境温度要求(℃) | 5~35 | ||||||||
| 温度控制范围(℃) | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 | |
| 温度分辨精度(℃) | 0.1 | ||||||||
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | ||||||||
| 温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃时) | ||||||||
| 控湿控制范围 (%RH) | 无 | 45~90(15℃以上) | |||||||
| 控湿分辨精度 (%RH) | 无 | 0.1 | |||||||
| 湿度波动度(%RH) | 无 | ≤±2 | |||||||
| 制冷设定方式 | 无 | 空冷式、无霜运行 | 无 | 空冷式、无霜运行 | 无 | 空冷式、无霜运行 | 无 | 空冷式、无霜运行 | |
| 转速范围(r/ min) | 30~300 | ||||||||
| 转速误差(r/ min) | ±1 | ||||||||
| 摇板振幅(mm) | φ26 | φ35 | φ50 | φ35 | |||||
| 定时范围(min) | 0~9999 | ||||||||
| 摇板尺寸(mm) | 496*350 | 734*458 | 970*560 | 955*545 | 970*560 | ||||
| 摇板数量(块) | 2 | ||||||||
| 净重(kg) | 180 | 195 | 235 | 255 | 445 | 460 | 455 | 470 | |
| 毛重(kg) | 223 | 238 | 305 | 330 | 555 | 590 | 565 | 600 | |
| 容积(L) | 173 | 332 | 624 | ||||||
| 内胆尺寸(mm) | 612*450*640 | 845*531*764 | 1107*664*850 | ||||||
| 外型尺寸(mm) | 720*640*1324 | 950*756*1445 | 1430*882*1670 | ||||||
| 包装尺寸(mm) | 840*805*1479 | 1070*876*1615 | 1550*1002*1870 | ||||||
| 功率(W) | 1000 | 1250 | 1050 | 1300 | 1600 | 1950 | 1600 | 1950 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||||||||
| 备注: ZWY-1112D、ZWY-C2112B售完停产, 但可作非标定制。 | |||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWY-1102C/ZWY-2102C | ZWY-1102/ZWY-2102 | ZWY-1112B/ZWY-2112B | ZWY-1112D/ZWY-2112D | ZWF-1112/ZWF-2112 | ZWY-C2112B | ||||||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶(支) | 50 (ml) | 39×2块 | 39×2块 | 59×2块 | 59×2块 | 131×2块 | 131×2块 | 131×2块 | 131×2块 | 126×2块 | 126×2块 | 131×2块 | 131×2块 | |
| 100 (ml) | 28×2块 | 28×2块 | 52×2块 | 52×2块 | 100×2块 | 100×2块 | 100×2块 | 100×2块 | 95×2块 | 95×2块 | 100×2块 | 100×2块 | ||
| 250 (ml) | 18×2块 | 18×2块 | 32×2块 | 32×2块 | 66×2块 | 55×2块 | 58×2块 | 48×2块 | 60×2块 | 59×2块 | 66×2块 | 55×2块 | ||
| 500 (ml) | 12×2块 | 12×2块 | 27×2块 | 27×2块 | 44×2块 | 38×2块 | 43×2块 | 38×2块 | 44×2块 | 40×2块 | 44×2块 | 38×2块 | ||
| 1000 (ml) | (6) | (6) | 15×2块 | 15×2块 | 26×2块 | 22×2块 | 26×2块 | 22×2块 | 27×2块 | 20×2块 | 26×2块 | 22×2块 | ||
| 2000 (ml) | (4) | (4) | (8) | (8) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | ||
| 3000 (ml) | (3) | (3) | (7) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | ||
| 5000 (ml) | (2) | (2) | (4) | (4) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | ||
| 可选配置 | 试管架 | 15(ml) (17.5mm×58孔/每架) | 4×2块 | 4×2块 | 11×2块 | 12×2块 | 10×2块 | 11×2块 | ||||||
| 50(ml) (30mm×20孔/每架) | 4×2块 | 4×2块 | 11×2块 | 12×2块 | 10×2块 | 11×2块 | ||||||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||||||||
上一篇:恒温培养振荡器 卧式液晶系列
下一篇:脱色培养振荡器
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台