欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-液晶屏摇床

| 产品型号 | ZWY-111B | ZWY-211B | ZWY-111C | ZWY-211C |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |||
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) | |||
| 对流方式 | 强制对流式 | |||
| 振荡方式 | 回旋式 | |||
| 驱动方式 | 多维驱动式 | |||
| 开门方式 | 手动开门 | |||
| 环境温度要求(℃) | 5~35 | |||
| 温度控制范围(℃) | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 |
| 温度分辨精度(℃) | 0.1 | |||
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | |||
| 温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃时) | |||
| 制冷设定方式 | 无 | 空冷式、无霜运行 | 无 | 空冷式、无霜运行 |
| 转速范围(r/ min) | 30~300 | |||
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | |||
| 摇板振幅(mm) | φ26 | |||
| 定时范围(min) | 0~9999 | |||
| 摇板尺寸(mm) | 920*500 | |||
| 摇板数量(块) | 1 | |||
| 净重(kg) | 159 | 174 | 240 | 255 |
| 毛重(kg) | 200 | 214 | 293 | 308 |
| 容积(L) | 168 | 256 | ||
| 内胆尺寸(mm) | 978*565*307 | 978*567*468 | ||
| 外型尺寸(mm) | 1200*770*820 | 1230*770*1010 | ||
| 包装尺寸(mm) | 1320*860*990 | 1350*852*1190 | ||
| 功率(W) | 800 | 1050 | 950 | 1150 |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | |||
| 说明,回旋振荡方式根据用户实际需求可改进为往复振荡方式。 | ||||
| 器皿配置表 | ||||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWY-111B | ZWY-211B | ZWY-111C | ZWY-211C | ||||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶(支) | 50(ml) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| 100(ml) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
| 250(ml) | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 42 | ||
| 500(ml) | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | 33 | ||
| 1000(ml) | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | ||
| 2000(ml) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 3000(ml) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 5000(ml) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 可选配置 | 试管架φ | 15(ml)(17.5mmX55孔/套) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 50(ml)(30mmX20孔/套) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||||
下一篇:恒温培养振荡器 双层液晶系列
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台