欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-彩色触摸屏摇床

| 产品型号 | ZWYC-2931 | ZWYC-2932 | ZWYC-2933 | |
| 控制方式 | P.1. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |||
| 显示方式 | 7寸480X800点阵65K色真彩触摸式显示屏 | |||
| 对流方式 | 强制对流式 | |||
| 振荡方式 | 回旋式 | |||
| 驱动方式 | 单轴驱动 | |||
| 工作室 (个) | 1 | 2 | 3 | |
| 环境温度要求 (℃) | 5-35 | |||
| 温度控制范围 (℃) | 4-60 | |||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | |||
| 温度波动度 (℃) | ±0.1 | |||
| 温度均匀度(℃) | ±0.3(37℃时) | |||
| 选配 | 湿度控制范围(NHR) | 40-90 | ||
| 湿度控制精度 (MHR) | ±0.1 | |||
| CO₂传感器 | 进口品牌的NDIR单束双波红外传感器 | |||
| CO₃控制范围(%) | 0-20 | |||
| CO₃控制精度 (%) | ±0.2 | |||
| 00;恢复速度 | ≤5分钟(开门1分钟后5%) | |||
| 光源 | LED灯, 红光: 50%, 蓝光: 50% | |||
| 光照波长 | 红光:640-660nm, 蓝光:430-450nm, 白光:400-700nm | |||
| 光照强度-白光灯 | 10000Lux(距离10cm处测量) | |||
| 光照强度-生长灯 | 红光: 6500 Lux, 蓝光: 6500 Lux(距离10cm处测量1 | |||
| 光照比例与强度控制 | 红蓝光独立控制,强度从0-100%以1%步长进行调节/编程控制,模拟日出、日落 | |||
| 曲线编程设定(段/步) | 10段/20步(反复、步调、温度阶梯), 每段时间:9999(分钟) | |||
| 定时时间 (min) | 0-9999 | |||
| 转速范围 (r/ min) | 30-300 | |||
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | |||
| 摇板振幅(mm) | φ1-50(无级可调) | |||
| 安全功能 | 上、下限超温报警、上、下限超速报警、传感器故障报警、独立式超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 | |||
| 附属功能 | 自动停机、温度校正、监视计时器、时钟显示、未电恢复、参数记忆、参数加密、RS-485接口 | |||
| 打印功能 | 张入式、微型、内置 | |||
| 制冷方式 | 空冷式、无霜运行 | |||
| 加速度 | 柔性慢启动 | |||
| 摇板数量(块)/层 | 1 | |||
| 摇板尺寸(mm) | 500X400 | |||
| 内胆尺寸(mm)/层 | 570X505X418 | |||
| 容积(L) /层 | 120 | |||
| 外型尺寸(mm) | 840×764×755 | 840×764×1379 | 840×764×2003 | |
| 包装尺寸 (mm) | 970×850×980 | 970×850×1604 | 970×850×2228 | |
| 净重(kg)/毛重(kg) | 125/140 | 245/308 | 365/418 | |
| 功率(W) | 900 | 1800 | 2700 | |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | |||
| 说明:1、目旋振落方式根据用户实际需求可改为往复振荡方式:2、可单台放置也可2台或3台叠加放置,相对应的型号后绷分别为2931、2932、2933。 | ||||
| 器皿配置表 | ||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWYC-2931 | ZWYC-2932 | ZWYC-2933 | |||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶( 支) | 50(ml) | 48支X1单元 | 48支X1单元 | 48支X2单元 | 48支X2单元 | 48支X3单元 | 48支X3单元 | |
| 100(ml) | 42支X1单元 | 33支X1单元 | 42支X2单元 | 33支X2单元 | 42支X3单元 | 33支X3单元 | ||
| 250(ml) | 26支X1单元 | 23支X1单元 | 26支X2单元 | 23支X2单元 | 26支X3单元 | 23支X3单元 | ||
| 500(ml) | 1G支X1单元 | 14支X1单元 | 16支X2单元 | 14支X2单元 | 16支X3单元 | 14支X3单元 | ||
| 1000(ml) | 10支X1单元 | 9支X1单元 | 10支X2单元 | 9支X2单元 | 10支X3单元 | 9支X3单元 | ||
| 2000(ml) | 6支X1单元 | 6支X1单元 | 6支X2单元 | 6支X2单元 | 6支X3单元 | 6支X3单元 | ||
| 3000(ml) | 4支X1单元 | 4支X1单元 | 4支X2单元 | 4支X2单元 | 4支X3单元 | 4支X3单元 | ||
| 5000(ml) | 2支X1单元 | 2支X1单元 | 2支X2单元 | 2支X2单元 | 2支X3单元 | 2支X3单元 | ||
| 可选配置 | 试管架φ | 15(ml)|17.5mmnX55孔/套) | 4支X1单元 | 4支X2单元 | 4支X3单元 | |||
| 50(ml)(20mmX20孔/套) | 4支X1单元 | 4支X2单元 | 4支X3单元 | |||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台