欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-彩色触摸屏摇床

| 产品型号 | ZWYR-211C(标准版) | ZWYR-G211C(光照版) | ZWYR-211D(普通版) | ZWYR-C211D(恒湿版) |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |||
| 显示方式 | 4.3吋480X272点阵65K色大屏幕彩色触摸屏 | |||
| 对流方式 | 强制对流式 | |||
| 振荡方式 | 回旋式 | |||
| 驱动方式 | 多维驱动式 | |||
| 开门方式 | 手动开门 | 脚踏开门 | ||
| 环境温度要求 (℃) | 5~35 | |||
| 温度控制范围(℃) | 4~60 | 10~60 | 4~60 | |
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | |||
| 温度波动度 (℃) | ±0.1 | |||
| 温度均匀度 (℃) | ±0.5(37℃时) | |||
| 转速范围(r/ min) | 30~300 | |||
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | |||
| 摇板振幅(mm) | φ26 | |||
| 定时范围(min) | 0~9999(min) | |||
| 光源 | 无 | LED灯, 红光: 50%, 蓝光: 50% | 无 | |
| 光照波长 | 无 | 红光: 640-660nm, 蓝光: 430-450nm | 无 | |
| 光照强度-白光灯 | 无 | 10000 Lux(距离10cm处测量) | 无 | |
| 光照强度-生长灯 | 无 | 红光: 6500Lux, 蓝光:6500Lux(距离10cm处测量) | 无 | |
| 光照比例与强度控制 | 无 | 红蓝光独立控制,强度从0-100%以1%步长进行调节,* | 无 | |
| 控湿控制范围(%RH) | 无 | 40~90(15℃以上) | ||
| 控湿分辨精度 (%RH) | 无 | 0.1 | ||
| 湿度波动度 (%RH) | 无 | ±2 | ||
| 安全功能 | 上、下限温度偏差报警;上、下限速度偏差报警;独立式过升保护器;开门停机保护;漏电保护;制冷机超荷保护 | |||
| 附属功能 | 来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示 | |||
| 编程功能 | 反复.步调.温度阶梯.曲线编程设定:9/18(段/步),保持段时间均为:999.9(min) | |||
| 打印功能 | 嵌入式、微型、内置 | |||
| 制冷功能 | 空冷式、无霜运行 | |||
| 摇板尺寸(mm) | 920*500 | 940*584 | ||
| 摇板数量(块) | 1 | |||
| 净重(kg)/毛重(kg) | 255/308 | 263/325 | ||
| 容积(L) | 256 | 304 | ||
| 内胆尺寸(mm) | 978*567*468 | 1038*657*467 | ||
| 外型尺寸(mm) | 1230*770*1075 | 1290*850*1081 | ||
| 包装尺寸(mm) | 1330*880*1220 | 1390*960*1220 | ||
| 功率(W) | 1150 | 1800 | ||
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | |||
| 说明:回旋振荡方式根据用户实际需求可改进为往复振荡方式。 *编程控制,模拟日出、日落 | ||||
| 器皿配置表 | ||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWYR-211C/ZWYR-G211C | ZWYR-211D/ZWYR-C211D | ||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶( 支) | 50(ml) | 116 | 116 | 131 | 131 | |
| 100(ml) | 82 | 82 | 94 | 92 | ||
| 250(ml) | 50 | 42 | 66 | 52 | ||
| 500(ml) | 37 | 33 | 44 | 38 | ||
| 1000(ml) | 22 | 18 | 27 | 24 | ||
| 2000(ml) | 14 | 14 | 15 | 15 | ||
| 3000(ml) | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
| 5000(ml) | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| 可选配置 | 试管架 | 15(ml)(17.5mmX55孔/套) | 10 | 12 | ||
| 50(ml)(30mmX20孔/套) | 10 | 12 | ||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台