欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-彩色触摸屏摇床

| 产品型号 | ZWYR-D2401(标准版) | ZWYR-C2401(恒湿版) | ZWYR-G2401 (光照版) |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||
| 显示方式 | 7寸480X800点阵65K色真彩触摸式显示屏 | ||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||
| 振荡方式 | 回旋式 | ||
| 驱动方式 | 单轴驱动 | ||
| 环境温度要求 (℃) | 5-35 | ||
| 工作室(个) | 1 | ||
| 温度控制范围(℃) | 4-60 | ||
| 温度分辨精度 (℃) | 0.1 | ||
| 温度波动度 (℃) | ±0.1 | ||
| 温度均匀度(℃) | ±0.5(37℃时) | ||
| 控湿范围(% RH) | 无 | 40-80 (15℃以上) | 无 |
| 湿度分辨精度 (%RH) | 无 | 0.1 | 无 |
| 湿度波动度 (%RH) | 无 | ±3 | 无 |
| 曲线编程设定(段/步) | 反复、步调、温度阶梯,曲线编程设定:10/20(段/步),每段时间均为:9999(分钟) | ||
| 定时时间(min) | 0-9999 | ||
| 光源 | 无 | LED灯,红光:50%,蓝光:50%。编程控制,模拟日出日落 | |
| 光照波长 | 无 | 红光: 640-660nm, 蓝光: 430-450nm | |
| 光照强度-白光灯 | 无 | 10000 Lux(距离10cm处测量) | |
| 光照强度-生长灯 | 无 | 红光: 6500 Lux, 蓝光: 6500 Lux(距离10cm处测量) | |
| 光照比例与强度控制 | 无 | 红蓝光独立控制,强度从0-100%以1%步长进行调节 | |
| 转速范围(r/ min) | 30-300 | ||
| 转速误差 (r/ min) | ±1 | ||
| 摇板振幅(mm) | φ1-50( 无级可调) | ||
| 安全功能 | 上、下限超温报警、上、下限超速报警、传感器故障报警、独立式超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护 | ||
| 附属功能 | 自动停机、温度校正、监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、RS-485接口 | ||
| 打印功能 | 嵌入式、微型、内置 | ||
| 制冷方式 | 空冷式、无霜运行 | ||
| 加速度 | 柔性慢启动 | ||
| 摇板数量 (块)/层 | 1 | ||
| 摇板尺寸(mm) | 810X430 | ||
| 内胆尺寸(mm)/层 | 920X532X393 | ||
| 容积(L) /层 | 192 | ||
| 外型尺寸 (mm) | 一单元: 1300×926×732 | 二单元: 1300×926×1312 | 三单元: 1300×926×1927 |
| 包装尺寸 (mm) | 一单元: 1420×1046×902 | 二单元: 1420×1046×1482 | 三单元: 1420×1046×2062 |
| 净重(kg)/毛重(kg) | 一单元: 250/290 | 二单元: 430/500 | 三单元: 630/730 |
| 功率(W) | 一单元: 1200 | 二单元: 2400 | 三单元: 3600 |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||
| 说明:1、回旋振荡方式根据用户实际需求可改为往复振荡方式;2、可单台放置也可2台或3台叠加放置;相对应的型号后缀分别为2401、2402、2403。 | |||
| 器皿配置表 | ||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWYR-D2401/C2401/G2401 | ZWYR-D2402/C2402/G2402 | ZWYR-D2403/C2403/G2403 | |||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 50(ml) | 91支X1单元 | 91支X1单元 | 91支X2单元 | 91支X2单元 | 91支X3单元 | 91支X3单元 | ||
| 三角烧瓶( 支) | 100(ml) | 67支X1单元 | 67支X1单元 | 67支X2单元 | 67支X2单元 | 67支X3单元 | 67支X3单元 | |
| 250(ml) | 38支X1单元 | 38支X1单元 | 38支X2单元 | 38支X2单元 | 38支X3单元 | 38支X3单元 | ||
| 500(ml) | 30支X1单元 | 26支X1单元 | 30支X2单元 | 26支X2单元 | 30支X3单元 | 26支X3单元 | ||
| 1000(ml) | 18支X1单元 | 15支X1单元 | 18支X2单元 | 15支X2单元 | 18支X3单元 | 15支X3单元 | ||
| 2000(ml) | 11支X1单元 | 11支X1单元 | 11支X2单元 | 11支X2单元 | 11支X3单元 | 11支X3单元 | ||
| 可迭配置 | 试管架① | 15(ml)(17.5mm×65孔/8) | 8支X1单元 | 8支X2单元 | 8支X3单元 | |||
| 50(ml)(30mmX20孔/8) | 8支X1单元 | 8支X2单元 | 8支X3单元 | |||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台