欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>上海智城-液晶屏摇床

| 产品型号 | ZWY-100H | ZWY-240 | ZWY-103D | ZWY-100D | ZWY-200D | ZWF-100 | ZWF-200 |
| 控制方式 | P. I. D(微电脑环境扫描微处理芯片) | ||||||
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) | ||||||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||||||
| 振荡方式 | 回旋式 | 往复式 | |||||
| 驱动方式 | 单维多振幅 | 轨道驱动式 | |||||
| 环境温度要求℃ | 5~35 | ||||||
| 温度控制范围(℃) | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 | 环境温度+5~60 | 4~60 | |
| 温度分辨精度(℃) | 0.1 | ||||||
| 温度波动度(℃) | ±0.1 | ||||||
| 温度均匀度(℃) | ±1(37℃时) | ||||||
| 转速范围(r/ min) | 30~400 | 30~600 | 30~240 | ||||
| 转速误差(r/ min) | ±1 | ||||||
| 摇板振幅(mm) | φ1~50无级可调 | 1~40无级可调 | |||||
| 定时范围(min) | 0~9999 | ||||||
| 摇板尺寸(mm) | 340*370 | 400*370 | 270*220 | 340*370 | 400*370 | 346*410 | 435*420 |
| 摇板数量(块) | 1 | ||||||
| 净重(kg) | 72 | 100 | 31 | 72 | 100 | 72 | 100 |
| 毛重(kg) | 94 | 132 | 54 | 94 | 132 | 94 | 132 |
| 容积(L) | 54 | 69 | 18 | 54 | 69 | 54 | 69 |
| 内胆尺寸(mm) | 410*442*296 | 490*450*335 | 340*297*175 | 410*442*276 | 490*450*320 | 410*440*277 | 490*450*320 |
| 外型尺寸(mm) | 600*580*518 | 730*740*563 | 440*410*397 | 600*580*518 | 730*740*563 | 600*582*533 | 730*734*580 |
| 包装尺寸(mm) | 720*700*688 | 850*860*733 | 560*530*567 | 720*700*688 | 850*860*733 | 720*702*703 | 854*850*750 |
| 功率(W) | 550 | 700 | 280 | 550 | 700 | 550 | 700 |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz | ||||||
| 器皿配置表 | ||||||||||||||||
| 器皿规格/产品型号 | ZWY-100H | ZWY-240 | ZWY-103D | ZWY-100D | ZWY-200D | ZWF-100 | ZWF-200 | |||||||||
| 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | 单一板 | 多孔板 | |||
| 三角烧瓶(支) | 50(ml) | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 47 | 47 | |
| 100(ml) | 23 | 20 | 28 | 23 | 12 | 9 | 23 | 20 | 28 | 23 | 23 | 23 | 34 | 28 | ||
| 250(ml) | 14 | 11 | 17 | 12 | 6 | 6 | 14 | 11 | 17 | 12 | 16 | 12 | 18 | 15 | ||
| 500(ml) | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 11 | ||||
| 1000(ml) | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | ||||
| 2000(ml) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 可选配置 | 试管架φ | 15(ml)(17.5mmX55孔/套) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 50(ml)(30mmX20孔/套) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 可非标定制 | 备有不锈钢和ABS工程塑料两种材质 | |||||||||||||||
| 万能弹簧板 | OK | |||||||||||||||
上一篇:返回列表
下一篇:恒温培养振荡器 卧式液晶系列
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976

0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台