欢迎光临吉林省精科仪器设备有限公司官方网站
地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
电话:0431-88746733
手机:15943063533
手机:13500827112
传真:0431-81858976
QQ:1251199350(用户,邮箱同步)
QQ:1302138212(厂商,邮箱同步)
网址:
当前位置:首页>新闻中心
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式 | 5.6吋640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 |
对流方式 | 强制对流式 |
振荡方式 | 往复振荡式 |
驱动方式 | 轨道驱动式 |
开门方式 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 10~30 |
温度控制范围(℃) | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.1(37℃时) |
温度均匀度(℃) | ≤±1(37℃时) |
回旋频率范围(r/min) | 30~240 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 |
振荡幅度(mm) | 0~50无级可调 |
定时范围(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限温度偏差报警;上、下限速度偏差报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电保护;制冷机超荷保护 |
附属功能 | 来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示 |
编程功能 | 反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定:9/18(段/步),每段时间:999.9(min) |
打印功能 | 嵌入式、微型、内置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.无霜运行 |
摇板尺寸(mm) | 940*580 |
摇板数量(块) | 2 |
净重(kg)/毛重(kg) | 486/562 |
容积(L) | 543 |
内胆尺寸(mm) | 1106*625*850 |
外型尺寸(mm) | 1430*865*1710 |
包装尺寸(mm) | 1550*985*1880 |
功率(W) | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz |
上一篇:返回列表
公司地址:长春市经开区深圳街与浦东路交汇虹湾国际B座122室
传 真:0431-81858976
0431-88746733
咨询热线
我们将竭力为您提供帮助
扫一扫微信平台